Foça Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 13:05 16:16 18:48 20:05
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:51 07:12 13:05 16:14 18:47 20:03
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:52 07:13 13:04 16:13 18:46 20:02
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:53 07:14 13:04 16:12 18:44 20:00
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:54 07:15 13:04 16:11 18:43 19:59
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:55 07:16 13:04 16:10 18:41 19:57
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:56 07:17 13:03 16:09 18:40 19:56
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:57 07:18 13:03 16:08 18:38 19:55
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:58 07:19 13:03 16:07 18:37 19:53
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:58 07:20 13:03 16:06 18:36 19:52
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:59 07:21 13:03 16:05 18:34 19:51
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 06:00 07:22 13:03 16:04 18:33 19:50
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 13:02 16:03 18:32 19:48
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 13:02 16:02 18:30 19:47
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:25 13:02 16:01 18:29 19:46
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:26 13:02 16:00 18:28 19:45
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:27 13:02 15:59 18:26 19:44
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:28 13:02 15:58 18:25 19:42
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:29 13:02 15:57 18:24 19:41
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:31 13:02 15:56 18:23 19:40
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:32 13:02 15:55 18:22 19:39
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:33 13:02 15:54 18:21 19:38
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:34 13:02 15:53 18:19 19:37
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:35 13:02 15:52 18:18 19:36
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:36 13:02 15:51 18:17 19:35
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:37 13:02 15:51 18:16 19:34
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:38 13:02 15:50 18:15 19:34
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:39 13:02 15:49 18:14 19:33
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:40 13:02 15:48 18:13 19:32
Üst